PRICING
Pricing
Transparent pricing, pay-as-you-go. All models enjoy unified API, unified billing, no hidden fees.
ByteDance
ByteDance AI Model Advanced language understanding, content generation, and complex reasoning capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seed-1.8 | Default | 256000 | $0.0008 / 1000 tokens | $0.002 / 1000 tokens | Documentation |
Qwen
Qwen AI Model Advanced language understanding, content generation, and complex reasoning capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| qwen3.5-plus | 0<Token<=128K | 10000000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.004816 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 10000000 | $0.004011 / 1000 tokens | $0.02408 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 10000000 | $0.002009 / 1000 tokens | $0.01204 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max | 0<Token<=32K | 256000 | $0.002513 / 1000 tokens | $0.010038 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=128K | 256000 | $0.004018 / 1000 tokens | $0.016058 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | $0.007028 / 1000 tokens | $0.028098 / 1000 tokens | ||
| qwen3-235b-a22b | Default | 256000 | $0.002009 / 1000 tokens | $0.020076 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3.5-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | $0.000203 / 1000 tokens | $0.002009 / 1000 tokens | Documentation |
| 128K<Token<=256K | 1000000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.008029 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.001204 / 1000 tokens | $0.01204 / 1000 tokens | ||
| qwen-flash | 0<Token<=128K | 1000000 | $0.000154 / 1000 tokens | $0.001512 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.001211 / 1000 tokens | $0.012047 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | $0.000609 / 1000 tokens | $0.006027 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-27b | 0<Token<=128K | 256000 | $0.000602 / 1000 tokens | $0.004816 / 1000 tokens | Documentation |
| 128K <Token<=256K | 256000 | $0.001806 / 1000 tokens | $0.014448 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-35b-a3b | 0<Token<=128K | 256000 | $0.000399 / 1000 tokens | $0.003213 / 1000 tokens | Documentation |
| 128K <Token<=256K | 256000 | $0.001603 / 1000 tokens | $0.012845 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-plus | 0<Token<=256K | 1000000 | $0.001932 / 1000 tokens | $0.011557 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.007707 / 1000 tokens | $0.046214 / 1000 tokens | ||
| qwen3-max-preview | 0<Token<=32K | 256000 | $0.006027 / 1000 tokens | $0.024087 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=128K | 256000 | $0.010038 / 1000 tokens | $0.040145 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | $0.015057 / 1000 tokens | $0.060214 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus | 0<Token<=128K | 1000000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.002009 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.004823 / 1000 tokens | $0.048167 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | $0.002415 / 1000 tokens | $0.020076 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-latest | 0<Token<=128K | 1000000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.002009 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.004823 / 1000 tokens | $0.048167 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | $0.002415 / 1000 tokens | $0.020076 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-plus | 0<Token<=32K | 1000000 | $0.004018 / 1000 tokens | $0.016058 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=128K | 1000000 | $0.006027 / 1000 tokens | $0.024087 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 1000000 | $0.010038 / 1000 tokens | $0.040145 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.020076 / 1000 tokens | $0.200697 / 1000 tokens | ||
| qwen-plus-character | Default | 32000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.002009 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3-coder-next | 0<Token<=32K | 256000 | $0.00100345 / 1000 tokens | $0.00401387 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=128K | 256000 | $0.00150521 / 1000 tokens | $0.00602077 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<=256K | 256000 | $0.00250866 / 1000 tokens | $0.01003464 / 1000 tokens | ||
| qwen3-vl-32b-instruct | Default | 128000 | $0.002009 / 1000 tokens | $0.008029 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3-vl-32b-thinking | Default | 128000 | $0.002009 / 1000 tokens | $0.020076 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Default | 128000 | $0.000756 / 1000 tokens | $0.00301 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Default | 128000 | $0.000756 / 1000 tokens | $0.007525 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3.6-flash | 0<Token<=256K | 1000000 | $0.001155 / 1000 tokens | $0.00693 / 1000 tokens | Documentation |
| 256K<Token<=1M | 1000000 | $0.00462 / 1000 tokens | $0.027727 / 1000 tokens | ||
| qwen3.6-35b-a3b | Default | 256000 | $0.001736 / 1000 tokens | $0.010395 / 1000 tokens | Documentation |
| qwen3.5-122b-a10b | 0<Token<=128K | 256000 | $0.000805 / 1000 tokens | $0.006419 / 1000 tokens | Documentation |
| 128K <Token<=256K | 256000 | $0.002009 / 1000 tokens | $0.016058 / 1000 tokens | ||
| qwen3.5-397b-a17b | 0<Token<=128K | 256000 | $0.001204 / 1000 tokens | $0.007224 / 1000 tokens | Documentation |
| 128K <Token<=256K | 256000 | $0.00301 / 1000 tokens | $0.01806 / 1000 tokens | ||
| qwen3-coder-flash | 0<Token<32K | 1000000 | $0.001008 / 1000 tokens | $0.004018 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<128K | 1000000 | $0.004018 / 1000 tokens | $0.006027 / 1000 tokens | ||
| 128K<Token<256K | 1000000 | $0.002513 / 1000 tokens | $0.010038 / 1000 tokens | ||
| 256K<Token<1M | 1000000 | $0.005019 / 1000 tokens | $0.025088 / 1000 tokens | ||
| kimi-k2.6 | Default | 256000 | $0.0062573 / 1000 tokens | $0.0259917 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 256000 | $0.0012516 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Creation | 256000 | $0.0078218 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Hitin | 256000 | $0.0006258 / 1000 tokens | - | ||
| kimi-k2.5 | Default | 256000 | $0.004018 / 1000 tokens | $0.021077 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 256000 | $0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Creation | 256000 | $0.005026 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Hitin | 256000 | $0.000399 / 1000 tokens | - | ||
| qwen-flash-character | Default | 8000 | $0.000238 / 1000 tokens | $0.001421 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 8000 | $4.9E-5 / 1000 tokens | - | ||
| qwen3.7-max | 0<Token≤1M | 1000000 | $0.005775 / 1000 tokens | $0.0173285 / 1000 tokens | Documentation |
| Input Cache Hitin | 1000000 | $0.00231 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Creation | 1000000 | $0.014441 / 1000 tokens | - | ||
| Explicit Cache Hitin | 1000000 | $0.001155 / 1000 tokens | - | ||
| code_interpreter | 1000000 | - | $0 / 次 | ||
| web_extractor | 1000000 | - | $0 / 次 | ||
| web_search | 1000000 | - | $4.013877 / 次 | ||
| qwen3.7-plus | Token≤256k | 1000000 | $0.001932 / 1000 tokens | $0.007707 / 1000 tokens | Documentation |
| 256k<Token<1M | 1000000 | $0.005782 / 1000 tokens | $0.023107 / 1000 tokens | ||
| Token≤256k Cache Hitin | 1000000 | $0.000392 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M Cache Hitin | 1000000 | $0.001162 / 1000 tokens | - | ||
| Token≤256k Explicit Cache Creation | 1000000 | $0.000392 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M Explicit Cache Creation | 1000000 | $0.007224 / 1000 tokens | - | ||
| Token≤256k Explicit Cache Hitin | 1000000 | $0.000196 / 1000 tokens | - | ||
| 256k<Token<1M Explicit Cache Hitin | 1000000 | $0.000581 / 1000 tokens | - | ||
| code_interpreter | 1000000 | - | $0 / 次 | ||
| i2i_search | 1000000 | - | $48.167 / 次 | ||
| t2i_search | 1000000 | - | $24.08 / 次 | ||
| web_search | 1000000 | - | $4.013877 / 次 |
Deepseek
Deepseek AI Model Advanced language understanding, content generation, and complex reasoning capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3.2 | Default | 128000 | $0.00050225 / 1000 tokens | $0.00075425 / 1000 tokens | Documentation |
| deepseek-v4-flash | Default | 1000000 | $0.001 / 1000 tokens | $0.002 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 1000000 | $2.0E-5 / 1000 tokens | - | ||
| deepseek-v4-pro | Default | 1000000 | $0.003 / 1000 tokens | $0.006 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 1000000 | $2.5E-5 / 1000 tokens | - |
Zhipu
Zhipu AI Model Advanced language understanding, content generation, and complex reasoning capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| glm-4.7 | 0<Token<=32K | 198000 | $0.003017 / 1000 tokens | $0.014049 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=200K | 198000 | $0.004018 / 1000 tokens | $0.016058 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K Cache Hitin | 198000 | $0.000602 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K Cache Hitin | 198000 | $0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5 | 0<Token<=32K | 198000 | $0.004011 / 1000 tokens | $0.01806 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=200K | 198000 | $0.00602 / 1000 tokens | $0.022078 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K Cache Hitin | 198000 | $0.000805 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K Cache Hitin | 198000 | $0.001204 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5.1 | 0<Token<=32K | 202000 | $0.005775 / 1000 tokens | $0.023107 / 1000 tokens | Documentation |
| 32K<Token<=200K | 202000 | $0.0077 / 1000 tokens | $0.026957 / 1000 tokens | ||
| 0<Token<=32K Cache Hitin | 202000 | $0.001155 / 1000 tokens | - | ||
| 0<Token<=32K Explicit Cache Creation | 202000 | $0.007217 / 1000 tokens | - | ||
| 0<Token<=32K Explicit Cache Hitin | 202000 | $0.000581 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K Cache Hitin | 202000 | $0.00154 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K Explicit Cache Creation | 202000 | $0.009625 / 1000 tokens | - | ||
| 32K<Token<=200K Explicit Cache Hitin | 202000 | $0.00077 / 1000 tokens | - | ||
| glm-5.2 | Default | 1000000 | $0.008 / 1000 tokens | $0.028 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 1000000 | $0.002 / 1000 tokens | - |
Tencent Cloud
Tencent Cloud AI Model Advanced language understanding, content generation, and complex reasoning capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Hy3 preview | Token<16k | 256000 | $0.0012 / 1000 tokens | $0.004 / 1000 tokens | Documentation |
| Token<16k Cache Hitin | 256000 | $0.0004 / 1000 tokens | - | ||
| 16k<=Token<32k | 256000 | $0.0016 / 1000 tokens | $0.0064 / 1000 tokens | ||
| Token>=32k | 256000 | $0.002 / 1000 tokens | $0.008 / 1000 tokens | ||
| 16k<=Token<32k Cache Hitin | 256000 | $0.0006 / 1000 tokens | - | ||
| Token>=32k Cache Hitin | 256000 | $0.0008 / 1000 tokens | - |
MiniMax
MiniMax focuses on general AI with outstanding text processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Context | Input Price(/kt) | Output Price(/kt) | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | Default | 200000 | $0.002128 / 1000 tokens | $0.008491 / 1000 tokens | Documentation |
| Cache Hitin | 200000 | $0.000427 / 1000 tokens | - |
ByteDance
ByteDance Image Model High-quality image generation, editing, and visual processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedream 4.5 | Image-to-Image | - | $0.25 / 张 | Documentation |
| Text-to-Image | - | $0.25 / 张 | ||
| Doubao-Seedream-5.0-lite | Text-to-Image | - | $0.22 / 张 | Documentation |
| Image-to-Image | - | $0.22 / 张 | ||
| Doubao-Seedream 4.0 | Text-to-Image | - | $0.2 / 张 | Documentation |
| Image-to-Image | - | $0.2 / 张 | ||
| Doubao-SeedEdit-3.0-i2i | Image-to-Image | - | $0.3 / 张 | Documentation |
| Doubao-Seedream 3.0 | Text-to-Image | - | $0.259 / 张 | Documentation |
Jimeng
Jimeng Image Model High-quality image generation, editing, and visual processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Jimeng AI-Text-to-Image 2.1 (Discontinuing) | 1 | - | $0.2 / 张 | Documentation |
| Jimeng AI-Image Generation 4.0 | 1 | - | $0.22 / 张 | Documentation |
Qwen
Qwen Image Model High-quality image generation, editing, and visual processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| wan2.6-t2i | Image Count | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| wan2.5-t2i-preview | Image Count | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| qwen-image-max | Text-to-Image | - | $0.501739 / 张 | Documentation |
| qwen-image-plus | Text-to-Image | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| z-image-turbo | Prompt Optimization On | - | $0.20076 / 张 | Documentation |
| Prompt Optimization Off | - | $0.10038 / 张 | ||
| qwen-image-edit-max | Default | - | $0.501739 / 张 | Documentation |
| qwen-image-edit-plus | Default | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| qwen-image-edit | Default | - | $0.315 / 张 | Documentation |
| wan2.6-image | Default | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| wan2.5-i2i-preview | Default | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| wan2.7-image | Default | - | $0.192528 / 张 | Documentation |
| wan2.7-image-pro | Default | - | $0.481327 / 张 | Documentation |
| qwen-image-2.0 | Text-to-Image | - | $0.200697 / 张 | Documentation |
| qwen-image-2.0-pro | Text-to-Image | - | $0.501732 / 张 | Documentation |
Vidu
Vidu Image Model High-quality image generation, editing, and visual processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| viduq1-image | Image Count | - | $0.63 / 张 | Documentation |
ByteDance
ByteDance Video Model High-quality video generation, creation, and content processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedance-1.5-pro | With Audio | - | $0.016 / 1000 tokens | Documentation |
| Without Audio | - | $0.008 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-260128 | 480P/720P-Video Input | - | $0.028 / 1000 tokens | Documentation |
| 480P/720P-No Video Input | - | $0.046 / 1000 tokens | ||
| 1080P-noVideo Input | - | $0.051 / 1000 tokens | ||
| 1080P-Video Input | - | $0.031 / 1000 tokens | ||
| 4k-noVideo Input | - | $0.026 / 1000 tokens | ||
| 4k-Video Input | - | $0.016 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | With Video Input | - | $0.022 / 1000 tokens | Documentation |
| Without Video Input | - | $0.037 / 1000 tokens | ||
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | With Video Input | - | $0.014 / 1000 tokens | Documentation |
| Without Video Input | - | $0.023 / 1000 tokens |
Qwen
Qwen Video Model High-quality video generation, creation, and content processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| wan2.6-i2v-flash | With Audio 720P | - | $0.301042 / 秒 | Documentation |
| Without Audio 720P | - | $0.150521 / 秒 | ||
| With Audio 1080P | - | $0.501732 / 秒 | ||
| Without Audio 1080P | - | $0.250866 / 秒 | ||
| wan2.5-i2v-preview | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 480P | - | $0.301042 / 秒 | ||
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.6-t2v | t2v-720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| t2v-1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.5-t2v-preview | t2v-720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| t2v-1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| t2v-480P | - | $0.301042 / 秒 | ||
| wan2.6-i2v | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-t2v | t2v-720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| t2v-1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-i2v | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-videoedit | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.6-r2v-flash | With Audio 720P | - | $0.301042 / 秒 | Documentation |
| Without Audio 720P | - | $0.150521 / 秒 | ||
| With Audio 1080P | - | $0.501732 / 秒 | ||
| Without Audio 1080P | - | $0.250866 / 秒 | ||
| wan2.6-r2v | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 | ||
| wan2.7-r2v | 720P | - | $0.602084 / 秒 | Documentation |
| 1080P | - | $1.003471 / 秒 |
Jimeng
Jimeng Video Model High-quality video generation, creation, and content processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| Jimeng 3.0 Pro | pro | - | $1 / 秒 | Documentation |
| OmniHuman1.5 | Default | - | $1 / 秒 | Documentation |
Vidu
Vidu Video Model High-quality video generation, creation, and content processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| viduq1 | 1080p-5 | - | $2.5 / 次 | Documentation |
| vidu2.0 | 360P-4-Image-to-Video | - | $0.63 / 次 | Documentation |
| 720P-4-Image-to-Video | - | $1.25 / 次 | ||
| 720P-8-Image-to-Video | - | $3.13 / 次 | ||
| 1080P-4-Image-to-Video | - | $3.13 / 次 | ||
| 360P/720P-4-Reference | - | $2.5 / 次 | ||
| 360P-4-Keyframe | - | $0.63 / 次 | ||
| 720P-4-Keyframe | - | $1.25 / 次 | ||
| 720P-8-Keyframe | - | $3.13 / 次 | ||
| 1080P-4-Keyframe | - | $3.13 / 次 | ||
| viduq1-classic | 1080p-5s | - | $2.5 / 次 | Documentation |
| viduq2-turbo | 540P-1 | - | $0.19 / 次 | Documentation |
| 540P-2 | - | $0.25 / 次 | ||
| 540P-3 | - | $0.31 / 次 | ||
| 540P-4 | - | $0.38 / 次 | ||
| 540P-5 | - | $0.44 / 次 | ||
| 540P-6 | - | $0.5 / 次 | ||
| 540P-7 | - | $0.56 / 次 | ||
| 540P-8 | - | $0.63 / 次 | ||
| 540P-9 | - | $0.69 / 次 | ||
| 540P-10 | - | $0.75 / 次 | ||
| 720P-1 | - | $0.25 / 次 | ||
| 720P-2 | - | $0.31 / 次 | ||
| 720P-3 | - | $0.63 / 次 | ||
| 720P-4 | - | $0.94 / 次 | ||
| 720P-5 | - | $1.25 / 次 | ||
| 720P-6 | - | $1.56 / 次 | ||
| 720P-7 | - | $1.88 / 次 | ||
| 720P-8 | - | $2.19 / 次 | ||
| 720P-9 | - | $2.5 / 次 | ||
| 720P-10 | - | $2.8 / 次 | ||
| 1080P-1 | - | $1.09 / 次 | ||
| 1080P-2 | - | $1.41 / 次 | ||
| 1080P-3 | - | $1.72 / 次 | ||
| 1080P-4 | - | $2.03 / 次 | ||
| 1080P-5 | - | $2.34 / 次 | ||
| 1080P-6 | - | $2.66 / 次 | ||
| 1080P-7 | - | $2.97 / 次 | ||
| 1080P-8 | - | $3.28 / 次 | ||
| 1080P-9 | - | $3.6 / 次 | ||
| 1080P-10 | - | $3.9 / 次 | ||
| viduq2-pro | 540P-1 | - | $0.25 / 次 | Documentation |
| 540P-2 | - | $0.31 / 次 | ||
| 540P-3 | - | $0.47 / 次 | ||
| 540P-4 | - | $0.63 / 次 | ||
| 540P-5 | - | $0.78 / 次 | ||
| 540P-6 | - | $0.94 / 次 | ||
| 540P-7 | - | $1.09 / 次 | ||
| 540P-8 | - | $1.25 / 次 | ||
| 540P-9 | - | $1.4 / 次 | ||
| 540P-10 | - | $1.56 / 次 | ||
| 720P-1 | - | $0.47 / 次 | ||
| 720P-2 | - | $0.78 / 次 | ||
| 720P-3 | - | $1.09 / 次 | ||
| 720P-4 | - | $1.41 / 次 | ||
| 720P-5 | - | $1.72 / 次 | ||
| 720P-6 | - | $2.03 / 次 | ||
| 720P-7 | - | $2.34 / 次 | ||
| 720P-8 | - | $2.66 / 次 | ||
| 720P-9 | - | $2.97 / 次 | ||
| 720P-10 | - | $3.28 / 次 | ||
| 1080P-1 | - | $1.72 / 次 | ||
| 1080P-2 | - | $2.19 / 次 | ||
| 1080P-3 | - | $2.66 / 次 | ||
| 1080P-4 | - | $3.13 / 次 | ||
| 1080P-5 | - | $3.59 / 次 | ||
| 1080P-6 | - | $4.06 / 次 | ||
| 1080P-7 | - | $4.53 / 次 | ||
| 1080P-8 | - | $5 / 次 | ||
| 1080P-9 | - | $5.47 / 次 | ||
| 1080P-10 | - | $5.94 / 次 | ||
| viduq2-pro-fast | 720P-1-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.25 / 次 | Documentation |
| 720P-2-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.31 / 次 | ||
| 720P-3-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.38 / 次 | ||
| 720P-4-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.44 / 次 | ||
| 720P-5-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.5 / 次 | ||
| 720P-6-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.56 / 次 | ||
| 720P-7-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.63 / 次 | ||
| 720P-8-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.69 / 次 | ||
| 720P-9-Image-to-Video | - | $0.75 / 次 | ||
| 720P-10-Image-to-Video | - | $0.81 / 次 | ||
| 1080P-1-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.5 / 次 | ||
| 1080P-2-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.63 / 次 | ||
| 1080P-3-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.75 / 次 | ||
| 1080P-4-Image-to-Video/Keyframe | - | $0.88 / 次 | ||
| 1080P-5-Image-to-Video/Keyframe | - | $1 / 次 | ||
| 1080P-6-Image-to-Video/Keyframe | - | $1.13 / 次 | ||
| 1080P-7-Image-to-Video/Keyframe | - | $1.25 / 次 | ||
| 1080P-8-Image-to-Video/Keyframe | - | $1.38 / 次 | ||
| 1080P-9-Image-to-Video | - | $1.5 / 次 | ||
| 1080P-10-Image-to-Video | - | $1.63 / 次 | ||
| viduq2 | 540p-1-Text-to-Video | - | $0.31 / 次 | Documentation |
| 720p-1-Text-to-Video | - | $0.47 / 次 | ||
| 1080p-1-Text-to-Video | - | $0.63 / 次 | ||
| 540p-2-Text-to-Video | - | $0.38 / 次 | ||
| 720p-2-Text-to-Video | - | $0.63 / 次 | ||
| 1080p-2-Text-to-Video | - | $0.94 / 次 | ||
| 540p-3-Text-to-Video | - | $0.44 / 次 | ||
| 720p-3-Text-to-Video | - | $0.78 / 次 | ||
| 1080p-3-Text-to-Video | - | $1.25 / 次 | ||
| 540p-4-Text-to-Video | - | $0.5 / 次 | ||
| 720p-4-Text-to-Video | - | $0.94 / 次 | ||
| 1080p-4-Text-to-Video | - | $1.56 / 次 | ||
| 540p-5-Text-to-Video | - | $0.56 / 次 | ||
| 720p-5-Text-to-Video | - | $1.09 / 次 | ||
| 1080p-5-Text-to-Video | - | $1.88 / 次 | ||
| 540p-6-Text-to-Video | - | $0.63 / 次 | ||
| 720p-6-Text-to-Video | - | $1.25 / 次 | ||
| 1080p-6-Text-to-Video | - | $2.19 / 次 | ||
| 540p-7-Text-to-Video | - | $0.69 / 次 | ||
| 720p-7-Text-to-Video | - | $1.41 / 次 | ||
| 1080p-7-Text-to-Video | - | $2.5 / 次 | ||
| 540p-8-Text-to-Video | - | $0.75 / 次 | ||
| 720p-8-Text-to-Video | - | $1.56 / 次 | ||
| 1080p-8-Text-to-Video | - | $2.81 / 次 | ||
| 540p-1-Reference | - | $0.47 / 次 | ||
| 540p-2-Reference | - | $0.62 / 次 | ||
| 540p-3-Reference | - | $0.78 / 次 | ||
| 540p-4-Reference | - | $0.93 / 次 | ||
| 540p-5-Reference | - | $1.09 / 次 | ||
| 540p-6-Reference | - | $1.25 / 次 | ||
| 540p-7-Reference | - | $1.4 / 次 | ||
| 540p-8-Reference | - | $1.56 / 次 | ||
| 540p-9-Reference | - | $1.72 / 次 | ||
| 540p-10-Reference | - | $1.88 / 次 | ||
| 720p-1-Reference | - | $0.78 / 次 | ||
| 720p-2-Reference | - | $0.94 / 次 | ||
| 720p-3-Reference | - | $1.09 / 次 | ||
| 720p-4-Reference | - | $1.25 / 次 | ||
| 720p-5-Reference | - | $1.4 / 次 | ||
| 720p-6-Reference | - | $1.56 / 次 | ||
| 720p-7-Reference | - | $1.72 / 次 | ||
| 720p-8-Reference | - | $1.88 / 次 | ||
| 720p-9-Reference | - | $2.03 / 次 | ||
| 720p-10-Reference | - | $2.19 / 次 | ||
| 1080p-1-Reference | - | $2.34 / 次 | ||
| 1080p-2-Reference | - | $2.66 / 次 | ||
| 1080p-3-Reference | - | $2.97 / 次 | ||
| 1080p-4-Reference | - | $3.28 / 次 | ||
| 1080p-5-Reference | - | $3.59 / 次 | ||
| 1080p-6-Reference | - | $3.91 / 次 | ||
| 1080p-7-Reference | - | $4.22 / 次 | ||
| 1080p-8-Reference | - | $4.53 / 次 | ||
| 1080p-9-Reference | - | $4.84 / 次 | ||
| 1080p-10-Reference | - | $5.16 / 次 | ||
| viduq3-pro | 540p | - | $0.44 / 秒 | Documentation |
| 720p | - | $0.94 / 秒 | ||
| 1080p | - | $1 / 秒 |
AiSphere
AiSphere Video Model High-quality video generation, creation, and content processing capabilities.
| Model Name | Billing Type | Input Price | Output Price | Action |
|---|---|---|---|---|
| AiSphere-V3.5 | 360p/540p-5s-Standard | - | $1.25 / 次 | Documentation |
| 720p-5s-Standard | - | $1.65 / 次 | ||
| 1080p-5s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 360p/540p-8s-Standard | - | $2.5 / 次 | ||
| 720p-8s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 1080p-8s-Standard | - | $6.6 / 次 | ||
| 360p/540p-5s-Smooth | - | $2.5 / 次 | ||
| 720p-5s-Smooth | - | $3.3 / 次 | ||
| AiSphere-V4 | 360p/540p-5s-Standard | - | $1.25 / 次 | Documentation |
| 720p-5s-Standard | - | $1.65 / 次 | ||
| 1080p-5s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 360p/540p-8s-Standard | - | $2.5 / 次 | ||
| 720p-8s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 1080p-8s-Standard | - | $6.6 / 次 | ||
| 360p/540p-5s-Smooth | - | $2.5 / 次 | ||
| 720p-5s-Smooth | - | $3.3 / 次 | ||
| AiSphere-V4.5 | 360p/540p-5s-Standard | - | $1.25 / 次 | Documentation |
| 720p-5s-Standard | - | $1.65 / 次 | ||
| 1080p-5s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 360p/540p-8s-Standard | - | $2.5 / 次 | ||
| 720p-8s-Standard | - | $3.3 / 次 | ||
| 1080p-8s-Standard | - | $6.6 / 次 | ||
| 360p/540p-5s-Smooth | - | $2.5 / 次 | ||
